Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Zašová |
| Přidružené části: | místní část Veselá |
| Adresa: | Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 |
| Telefon: | +420 571 634 041 |
| E-mail: | starosta@zasova.cz, podatelna@zasova.cz |
| IČO: | 00304476 |
| DIČ: | CZ00304476 |
| Číslo účtu: | 6842490277/0100 |
| ID datové schránky | fdzbaew |
Úřední hodiny
| Pondělí | 8:00 – 10:45 a 11:45 - 17:00 |
| Středa | 8:00 – 10:45 a 11:45 - 17:00 |
Ostatní dny dle domluvy s příslušným pracovníkem.
Statistické údaje
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 2225 ha |
| Nadmořská výška: | 338 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 3 024 (k 1.1.2022) |
| Průměrný věk: | 36.5 |
| Pošta: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Plynofikace: | Ano |
| Kanalizace (ČOV): | Ano |

Zašová na Facebooku
Zašová na Instagramu