SCALA RACE – sobota 17. května 2025
Název |
SCALA RACE Závod dvojic skrz překážky a nástrahy, vol. 5 |
![]()
|
Termín | sobota 17. května 2025 | |
Místo |
756 51 Zašová, 49.4841494N, 18.0419447E |
|
Věk | od 9 let | |
Kategorie |
Mladší kategorie: rok narození: 2014–2016 Starší kategorie: rok narození: 2011–2013 Junioři a dospělí: rok narození: 2010 a dříve |
|
Startovné | děti 50 Kč, od 19 let 200 Kč | |
REGISTRACE |
OD 15. BŘEZNA ZDE - 26. 4. UKONČENA Z DŮVODU PLNÉ STARTOVNÍ LISTINY 28. 4. VE 12 HODIN BUDE OTEVŘENA REGISTRACE NÁHRADNÍKŮ NÍŽE: |
|
Pořádá | Obec Zašová | |
Zástupce pořadatele | Marcela Janišová, 602 737 956 | |
Propozice a pravidla |
Mottem letošního ročníku je #bezimproborka, protože i my chceme pomáhat.
Letošní ročník SCALA RACE opět dává příležitost nejen soutěžit, ale i pomoci. Konkrétně pomůžeme Bořkovi Ondrejkovi z Poličné.
Bořek je čtyřletý chlapec z Poličné, u kterého se v šesti měsících projevila epilepsie – Westův syndrom. Záchvaty, které se objevovaly každý den téměř celý měsíc, mu nadělaly paseku v psychomotorickém vývoji. V 9 měsících se učil vše znovu – zvedat hlavičku, pást koníky, otáčet se… Poprvé se posadil ve dvaceti měsících, ve 2,5 letech se naučil chodit. Během roku 2024 se mu zlepšila hrubá motorika a začal vnímat více své okolí a zčástimu rozumět. Dosud se ale neorientuje v prostoru a čase. Stále má šanci na „normální“ život, ale potřebuje hodně cvičit. Kromě pravidelných cvičení doma mu rodiče shánějí
peníze na intenzivní terapie v ostravském Verheul Centru (3x ročně 4 týdny po 89 400 Kč), které mu pomáhají v rozvoji psychomotoriky. Nyní je čas se zaměřit i na neurorehabilitaci a fyzioterapii ve zlínském Axon Centru, které je lídrem neurorehabilitací v ČR. Ví
Rodina Ondrejkova není pro SCALU žádným nováčkem. V minulých ročnících soutěžily Bořkovy starší sestry, tety i maminka. On sám jim vždy fandil.
Jak se můžete zapojit?
Pomoci můžete už tím, že se do závodu přihlásíte. Soutěžící do 18 let letos platí startovné ve výši 50 Kč/osoba, dospělí 200 Kč/osoba.
100 Kč za každou soutěžní dvojici a veškerý další výtěžek ze závodu pak zašle Obec Zašová rodičům Bořka na jeho rehabilitaci. (Celé startovné za děti a mládež do 18 let pošle obec Zašová na transparentní účet u nadace Život dětem o.p.s.)
Přispět ale mohou také Ti, kteří závodit nebudou. Na místě závodu bude umístěna kasička, do které budou moci přispět i návštěvníci této soutěže.
Těší se na vás Bikepark Skála, hasiči Zašová a Obec Zašová.
Startovní listina 17. 5. 2025 - změny vyhrazeny,
bližší podrobnosti s upřesněnými časy dostanou závodníci do mailu nejpozději v pátek 16. 5. V této verzi počítáme s vyhodnocením všech kategorií až na konci závodu. V případě nepříznivého počasí však uděláme stejně jako v minulých letech, tj. mladší a starší a až po nich poběží junioři. Vše rozhodneme dle předpovědi počasí.
Těšíme se za každého počasí :-)
prezence |
Start |
startovní číslo |
kategorie |
Jméno první/ho z dvojice: |
Jméno druhé/ho z dvojice: |
8.30-9.00 | 9:30 | 1 | KLUCI MLADŠÍ 2014–2016 | Filip Čech | Vítek Kamas |
8.30-9.00 | 9:33 | 2 | KLUCI MLADŠÍ 2014–2016 | Tadeáš Škapík | Lukáš Vašek |
8.30-9.00 | 9:36 | 3 | KLUCI MLADŠÍ 2014–2016 | Daniel Weiss | Eliáš Staněk |
8.30-9.00 | 9:39 | 4 | KLUCI MLADŠÍ 2014–2016 | Václav David | Jan Petr |
8.30-9.00 | 9:42 | 5 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Darinka Ondřejová | Nelinka Fabiánová |
8.30-9.00 | 9:45 | 6 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Adéla Holčáková | Karolína Pavlicová |
8.30-9.00 | 9:48 | 7 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Natálie Krhovjáková | Sofie Krhovjáková |
8.30-9.00 | 9:51 | 8 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Klára Kateřina Němejcová | Aneta Korábečná |
8.30-9.00 | 9:54 | 9 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Ema Měsícová | Karolína Theuerová |
8.30-9.00 | 9:57 | 10 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Rozálie Vavřínová | Agáta Vagáčová |
8.30-9.00 | 10:00 | 11 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Natali Pavlačková | Sofie Dostálová |
8.30-9.00 | 10:03 | 12 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Magdalena Halaštová | Tamarka Pavlicová |
8.30-9.00 | 10:06 | 13 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Dorota Vavřínová | Elen Skalková |
8.30-9.00 | 10:09 | 14 | DÍVKY MLADŠÍ 2014–2016 | Sara Landa | Anna Varakova |
9:00-9:30 | 10:20 | 15 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Šimon Sýkora | Matěj Sekanina |
9:00-9:30 | 10:23 | 16 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Max Šimonovič | David Šimonovič |
9:00-9:30 | 10:26 | 17 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Matouš Duda | Matyáš Děcký |
9:00-9:30 | 10:29 | 18 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Marek Frňka | Tomáš Kocourek |
9:00-9:30 | 10:32 | 19 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Ondřej Žurovec | Adam Šibral |
9:00-9:30 | 10:35 | 20 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Dominik Škapík | Daniel Tydlačka |
9:00-9:30 | 10:38 | 21 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Ondřej Kalfus | Mathias Tomšů |
9:00-9:30 | 10:41 | 22 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Marek Sýkora | Adam Kučera |
9:00-9:30 | 10:44 | 23 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Jiří Divín | Lukáš Volný |
9:00-9:30 | 10:47 | 24 | KLUCI STARŠÍ 2011–2013 | Rostislav Veselý | Viktor Pokorný |
9:00-9:30 | 10:50 | 25 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Lucie Novotná | Alena Trčalová |
9:00-9:30 | 10:53 | 26 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Anna Holčáková | Kristýna Pavlicová |
9:00-9:30 | 10:56 | 27 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Eliška Halaštová | Amálka Veselá |
9:00-9:30 | 10:59 | 28 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Natálie Žáčková | Johana Lukášová |
9:00-9:30 | 11:02 | 29 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Barbora Strnadlová | Klára Zeljenková |
9:00-9:30 | 11:05 | 30 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Eliška Macákova | Alžběta Cabáková |
9:00-9:30 | 11:08 | 31 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Karolína Štainerová | Michaela Paličková |
9:00-9:30 | 11:11 | 32 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Linda Daňková | Anna Mouralová |
9:00-9:30 | 11:14 | 33 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Karolína Škubalová | Zuzana Petřeková |
9:00-9:30 | 11:17 | 34 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Eliška Šnajdrová | Karolína Závodná |
9:00-9:30 | 11:20 | 35 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Lada Ondrejková | Eliška Frňková |
9:00-9:30 | 11:23 | 36 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Simona Martinková | Marie Jaroňová |
9:00-9:30 | 11:26 | 37 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Adéla Zeljenková | Viktorie Letovancová |
9:00-9:30 | 11:29 | 38 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Štěpánka Halaštová | Hanka Měsícová |
9:00-9:30 | 11:32 | 39 | DÍVKY STARŠÍ 2011–2013 | Klára Strnadlová | Laura Landa |
10:30-11:00 | 11:45 | 40 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Martin Kalfus | Jiří Volek |
10:30-11:00 | 11:48 | 41 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Karel Kočíb | Petra Braunerová |
10:30-11:00 | 11:51 | 42 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Petr Divín | Štěpán Chlevišťan |
10:30-11:00 | 11:54 | 43 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Petr Daněk | Tomáš Daněk |
10:30-11:00 | 11:57 | 44 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Petra Skálová | Vojtěch Skála |
10:30-11:00 | 12:00 | 45 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Martina Piskořová | Radim Andrýsek |
10:30-11:00 | 12:03 | 46 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Jan Urda | Vít Fojtášek |
10:30-11:00 | 12:06 | 47 | KLUCI JUNIOR 2010 a dříve | Viťa Matuš | Nela Rotterová |
10:30-11:00 | 12:09 | 48 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Barbora Krůpová | Sofie Hajdová |
10:30-11:00 | 12:12 | 49 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Tereza Daňková | Hana Kotulková |
10:30-11:00 | 12:15 | 50 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Vanessa Žurovcová | Nikol Říhová |
10:30-11:00 | 12:18 | 51 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Kateřina Kurková | Adéla Aujezdská |
10:30-11:00 | 12:21 | 52 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Barča Kolečková | Eliška Kuráňová |
10:30-11:00 | 12:24 | 53 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Renata Divínová | Lucie Poledníková |
10:30-11:00 | 12:27 | 54 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Soňa Ondrejková | Pavla Štainerová |
10:30-11:00 | 12:30 | 55 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Cabáková Markéta | Šimurdová Lenka |
10:30-11:00 | 12:33 | 56 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Tereza Piskořová | Tereza Andrýsková |
10:30-11:00 | 12:36 | 57 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Kristýna Švecová | Sofie Křesťanová |
10:30-11:00 | 12:39 | 58 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Barbora Sobotková | Adéla Jurochová |
10:30-11:00 | 12:42 | 59 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Jakub Mikolajek | Veronika Mikolajková |
10:30-11:00 | 12:45 | 60 | DÍVKY JUNIOR 2010 a dříve | Tamara Vagáčová | Vanesa Vojkůvková |
Trať a překážky 2025 budou zveřejněny
Partnerům letošního ročníku děkujeme:
JSDH Zašová ♦ www.cabot-corp.com ♦ www.kudyznudy.cz ♦ www.nosta.cz ♦ TKR Jašek - Valachnet ♦ Mézl a Janíček Robe ♦ Rituall Frenštát
Fotky z minulých ročníků zde:
Historie závodu zde: